

| 型号 | 58400 | 58401 | 58415 | 58416 |
| 形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 |
| 底盘尺寸 lnch (mm) | 5(127) | |||
| 偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/16(5) | 3/8(10) | ||
| 噪音值 dB(A) | 82 | 84 | 82 | 84 |
| 重量 磅(kg) | 2.5 (1.2) | 2.5 (1.1) | 2.5 (1.2) | 2.5 (1.1) |
| 长度 lnch (mm) | 11-1/16 (280) | |||
| 高度 lnch | 4-15/16 (126) | |||
| 转速 (RPM) | 12000 | |||
| 接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | |||
| 功率 hp (W) | .45 (336) | |||
|
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
23 (651) | |||