

| 型号 | 58405 | 58406 | 58409 | 58418 | 58419 | 58420 |
| 形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 |
| 底盘尺寸 lnch (mm) | 6(152) | |||||
| 偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/16(5) | 3/8(10) | ||||
| 噪音值 dB(A) | 81 | 84 | 84 | 81 | 84 | 84 |
| 重量 磅(kg) | 2.6 (1.2) | 2.5 (1.2) | 2.7 (1.2) | 2.6 (1.2) | 2.5 (1.2) | 2.7 (1.2) |
| 长度 lnch (mm) | 11-3/8 (288) | |||||
| 高度 lnch | 4-15/16 (126) | |||||
| 转速 (RPM) | 12000 | |||||
| 接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | |||||
| 功率 hp (W) | .45 (336) | |||||
|
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
23 (651) | |||||