
| 名称 | 压力比 | 型号 | 安装方式 | 
					每次循环
					 
						流量
					 | 马达 型号 | 马达 规格 | 最大 工作 压力 psi (MPa) | 最大 进气 压力 psi (MPa) | 最大 自由 流量 gpm (lpm) | 60CPM 时的 流量 gpm (lpm) | 
| 车 载 式 喷 涂 机 | 25:1 | X25DH1 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 | NXT 3400 | 2375 (16.4) | 100 (0.7) | 13.8 (52.2) | 4.6 (17) | 
| X25DH3 | ||||||||||
| X25DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X25DL3 | ||||||||||
| 30:1 | X30DH1 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 | NXT 3400 | 3150 (21.7) | 100 (0.7) | 10.0 (38) | 3.4 (12.9) | |
| X30DH3 | ||||||||||
| X30DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X30DL3 | ||||||||||
| 35:1 | X35DH1 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 | NXT 2200 | 3800 (26.2) | 100 (0.7) | 6.0 (22.7) | 2.0 (7.6) | |
| X35DH3 | ||||||||||
| X35DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X35DL3 | ||||||||||
| 40:1 | X40DH1 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 | NXT 3400 | 3800 (262.2) | 100 (0.7) | 8.5 (32) | 2.9 (11.0) | |
| X40DH3 | ||||||||||
| X40DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X40DL3 | ||||||||||
| 45:1 | X45DH1 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 | NXT 6500 | 4550 (31.3) | 100 (0.7) | 13.8 (52.2) | 4.6 (17) | |
| X45DH3 | ||||||||||
| X45LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X45LH3 | ||||||||||
| X45DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X45DL3 | ||||||||||
| X45LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X45LL3 | ||||||||||
| 46:1 | X46DH1 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 | NXT 3400 | 4750 (32.7) | 100 (0.7) | 7.5 (28) | 2.3 (8.7) | |
| X46DH3 | ||||||||||
| X46DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X46DL3 | ||||||||||
| 50:1 | X50DH1 | 重型车载 | 250cc | 防结冰 | NXT 6500 | 5200 (35.9) | 100 (0.7) | 11.3 (4.3) | 4.0 (15.2) | |
| X50DH3 | ||||||||||
| X50LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X50LH3 | ||||||||||
| X50DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X50DL3 | ||||||||||
| X50LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X50LL3 | ||||||||||
| 55:1 | X55DH1 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 | NXT 3400 | 5950 (41.0) | 100 (0.7) | 6.0 (22.7) | 2.0 (7.6) | |
| X55DH3 | ||||||||||
| X55DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X55DL3 | ||||||||||
| 60:1 | X60DH1 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 | NXT 6500 | 6000 (41.7) | 100 (0.7) | 10.0 (38) | 3.4 (12.9) | |
| X60DH3 | ||||||||||
| X60LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X60LH3 | ||||||||||
| X60DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X60DL3 | ||||||||||
| X60LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X60LL3 | ||||||||||
| 70:1 | X70DH1 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 | NXT 6500 | 7250 (5.0) | 100 (0.7) | 8.5 (32) | 2.9 (11.0) | |
| X70DH3 | ||||||||||
| X70LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X70LH3 | ||||||||||
| X70DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X70DL3 | ||||||||||
| X70LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X70LL3 | ||||||||||
| 90:1 | X90DH1 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 | NXT 6500 | 7250 (5.0) | 80 (54) | 7.5 (28) | 2.3 (8.7) | |
| X90DH3 | ||||||||||
| X90LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X90LH3 | ||||||||||
| X90DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X90DL3 | ||||||||||
| X90LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X90LL3 |